Расписание игр чемпионата мира по хоккею
Предварительный этап16 команд, играющих на чемпионате мира по хоккею, разбиты на 4 группы. Команды, занявшие первые 3 места, выходят в следующий круг соревнований - квалификационный этап. 4 команды, занявшие последние места в группах, будут бороться за право остаться на следующий год в группе сильнейших.
Дата | Время | Группа | Участники | Город | ТВ |
30/04 | 16:15 | Группа A | Россия-Австрия | Вена | ТВЦ 19:00 |
30/04 | 16:15 | Группа B | Латвия-Канада | Инсбрук | |
30/04 | 20:15 | Группа A | Словакия-Беларусь | Вена | |
30/04 | 20:15 | Группа C | Финляндия-Дания | Инсбрук | |
1/05 | 16:15 | Группа D | Швейцария-Чехия | Вена | ТВЦ 22:10 |
1/05 | 16:15 | Группа B | США-Словения | Инсбрук | |
1/05 | 20:15 | Группа D | Германия-Казахстан | Вена | |
1/05 | 20:15 | Группа C | Украина-Швеция | Инсбрук | |
2/05 | 16:15 | Группа A | Словакия-Россия | Вена | ТВЦ 18:10 |
2/05 | 16:15 | Группа C | Финляндия-Украина | Инсбрук | |
2/05 | 20:15 | Группа A | Беларусь-Австрия | Вена | |
2/05 | 20:15 | Группа C | Швеция-Дания | Инсбрук | |
3/05 | 16:15 | Группа D | Казахстан-Швейцария | Вена | |
3/05 | 16:15 | Группа B | Канада-Словения | Инсбрук | |
3/05 | 20:15 | Группа D | Чехия-Германия | Вена | ТВЦ 22:10 |
3/05 | 20:15 | Группа B | США-Латвия | Инсбрук | |
4/05 | 16:15 | Группа A | Россия-Беларусь | Вена | ТВЦ 19:50 |
4/05 | 16:15 | Группа C | Дания-Украина | Инсбрук | |
4/05 | 20:15 | Группа A | Австрия-Словакия | Вена | |
4/05 | 20:15 | Группа C | Швеция-Финляндия | Инсбрук | |
5/05 | 16:15 | Группа D | Чехия-Казахстан | Вена | |
5/05 | 16:15 | Группа B | Словения-Латвия | Инсбрук | |
5/05 | 20:15 | Группа D | Германия-Швейцария | Вена | |
5/05 | 20:15 | Группа B | Канада-США | Инсбрук | ТВЦ 22:10 |
Квалификационный этап
В квалификационном этапе в 2 группы объединяются 6 лучших команд в Вене и Инсбруке соответственно. В однокруговом турнире учитываются результаты игр предварительного этапа и, таким образом, каждая команда проводит 3 игры с соперниками из другой группы. 4 лучшие команды выходят в 1/4 финала.
Дата | Время | Группа | Участники | Город | ТВ |
6/05 | 20:15 | Группа E | Россия-Швейцария | Вена | ТВЦ 22:10 |
6/05 | 20:15 | Группа F | США-Финляндия | Инсбрук | |
7/05 | 16:15 | Группа E | Беларусь-Казахстан | Вена | |
7/05 | 16:15 | Группа F | Латвия-Украина | Инсбрук | |
7/05 | 20:15 | Группа E | Словакия-Чехия | Вена | ТВЦ 22:10 |
7/05 | 20:15 | Группа F | Канада-Швеция | Инсбрук | ТВЦ 00:35 |
8/05 | 16:15 | Группа E | Словакия-Швейцария | Вена | |
8/05 | 16:15 | Группа F | Канада-Финляндия | Инсбрук | |
8/05 | 20:15 | Группа E | Чехия-Россия | Вена | ТВЦ 22:10 |
8/05 | 20:15 | Группа F | Швеция-США | Инсбрук | |
9/05 | 16:15 | Группа E | Россия-Казахстан | Вена | ТВЦ 22:10 |
9/05 | 16:15 | Группа F | США-Украина | Инсбрук | |
9/05 | 20:15 | Группа E | Швейцария-Беларусь | Вена | |
9/05 | 20:15 | Группа F | Финляндия-Латвия | Инсбрук | |
10/05 | 16:15 | Группа E | Казахстан-Словакия | Вена | |
10/05 | 16:15 | Группа F | Украина-Канада | Инсбрук | |
10/05 | 20:15 | Группа E | Чехия-Беларусь | Вена | ТВЦ 22:10 |
10/05 | 20:15 | Группа F | Швеция-Латвия | Инсбрук |
Переходной этап
4 слабейшие команды проведут однокруговой турнир, определяющий, кто останется в группе сильнейших. Команды, занявшие 1 и 2 места, будут и в 2006 году бороться за звание сильнейших, а занявшие 3 и 4 места перейдут в 1ю лигу.
Дата | Время | Группа | Участники | Город | ТВ |
6/05 | 16:15 | Группа R | Германия-Австрия | Вена | |
6/05 | 16:15 | Группа R | Словения-Дания | Инсбрук | |
8/05 | 12:15 | Группа R | Дания-Австрия | Инсбрук | |
9/05 | 12:15 | Группа R | Словения-Германия | Инсбрук | |
10/05 | 12:15 | Группа R | Германия-Дания | Инсбрук | |
11/05 | 20:15 | Группа R | Австрия-Словения | Инсбрук |
Финальный этап
На финальном этапе команды играют по 1 матчу по олимпийской системе. Победители четверьтфинальных матчей выходят в полуфиналы. Победители полуфиналов в финале разыграют золотые медали и звание Чемпионов мира по хоккею, а проигравшие в матче за 3-е место определят бронзового призера Чемпионата мира по хоккею.
Дата | Время | Матч | Участники | Город | ТВ |
12/05 | 16:15 | Четверьтфинал | Чехия-США | Вена | ТВЦ 19:50 |
12/05 | 16:15 | Четверьтфинал | Канада-Словакия | Инсбрук | |
12/05 | 20:15 | Четверьтфинал | Россия-Финляндия | Вена | ТВЦ 22:50 |
12/05 | 20:15 | Четверьтфинал | Швеция-Швейцария | Инсбрук | |
14/05 | 16:15 | Полуфинал | Россия-Канада | Вена | ТВЦ 19:50 |
14/05 | 20:15 | Полуфинал | Швеция-Чехия | Вена | ТВЦ 22:55 |
15/05 | 16:15 | Матч за 3 место | Швеция-Россия | Вена | ТВЦ 18:10 |
15/05 | 20:15 | Финал | Чехия-Канада | Вена | ТВЦ 22:10 |
Примечание: время телевизионных трансляций игр будет опубликовано по мере выхода программ передач. В программе возможны изменения.
Чемпионат | Вена | Расписание |
Билеты | Инсбрук | Результаты |
|