Авиабилеты в Австрию
Прилететь в Австрию можно воспользовавшись услугами таких австрийских авиакомпаний, как "Austrian Airlines", "Niki", a также российских "Аэрофолот", "Трансаэро" и ГТК "Россия" (бывшие "Пулковские авиалинии").
Международные рейсы осуществляются из Вены, Граца, Инсбрука, Клагенфурта, Линца и Зальцбурга. Внутренние авиаперевозки пассажиров осуществляют компании "Tyrolean Airways" и "Rheintalflug".
Стоимость авиабилетов в Вену туда-обратно с учетом сборов аэропортов и возможных налогов:
Трансаэро - от 12 300 руб
Аэрофлот - от 13 300 руб
Austrian Airlines - от E500
Цены на авиабилеты в Вену указаны ориентировочные, возможно действие различных скидок.
Сборы аэропортов зависят от маршрута и варьируются от $10 до $150
Заказ авиабилетов в Вену онлайн
Вы можете заказать авиабилеты в Австрию онлайн на сайте нашего партнера. Для этого заполните форму для получения расписания и предложений по ценам.
Календарь низких цен на авиабилеты в Австрию
Коды аэропортов Австрии
Вена | VIE |
Грац | GRZ |
Зальцбург | SZG |
Инсбрук | INN |
Клагенфурт | KLU |
Линц | LNZ |
Рекомендуем при самостоятельной поездке заказать автомобиль в аренду для поездок по Австрии. При предварительном заказе стоимость аренды может быть на 15-30% ниже, чем при заказе в день получения.
Возможно заказать авиабилет в Австрию не только на регулярные, но и на чартерные рейсы. На сайте партнера выберите направление и рейс.
Билет можно оплатить кредитной картой, по безналичному расчету и наличными.
Расписание полетов Москва-Вена и Петербург-Вена
Рейс | Компания | Аэропорт | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете |
Расписание рейсов Москва - Вена | ||||||
HG 8111 | Niki | Домодедово | 1234567 | 05:55 | 05:50 | 2:55 |
OS 606 | Austrian Airlines | Домодедово | 1234567 | 06:40 | 06:30 | 2:50 |
UN 323 | Трансаэро | Внуково | 1234567 | 10:45 | 10:50 | 3:05 |
SU 2350 | Аэрофлот | Шереметьево | 1234567 | 11:20 | 11:10 | 2:50 |
UN 2323 | Трансаэро | Домодедово | .....6. | 12:45 | 12:50 | 3:05 |
UN 2383 | Трансаэро | Домодедово | ...4... | 16:10 | 16:00 | 2:50 |
OS 602 | Austrian Airlines | Домодедово | 1234567 | 16:35 | 16:35 | 3:00 |
HG 8107 | Niki | Домодедово | ......7 | 17:10 | 16:55 | 2:45 |
SU 2352 | Аэрофлот | Шереметьево | 1234567 | 17:15 | 17:05 | 2:50 |
HG 8107 | Niki | Домодедово | 123456. | 17:35 | 17:20 | 2:45 |
UN 383 | Трансаэро | Домодедово | ....5.7 | 18:55 | 18:40 | 2:45 |
UN 2383 | Трансаэро | Домодедово | 1...... | 18:55 | 18:40 | 2:45 |
OS 604 | Austrian Airlines | Домодедово | 1234567 | 19:20 | 19:20 | 3:00 |
SU 2354 | Аэрофлот | Шереметьево | 1.3.567 | 21:20 | 21:10 | 2:50 |
SU 2354 | Аэрофлот | Шереметьево | .2.4... | 21:20 | 21:20 | 3:00 |
Расписание рейсов Вена - Москва | ||||||
SU 2355 | Аэрофлот | Шереметьево | 1234567 | 00:15 | 06:00 | 2:45 |
OS 601 | Austrian Airlines | Домодедово | 1234567 | 10:00 | 15:50 | 2:50 |
HG 8106 | Niki | Домодедово | ......7 | 10:40 | 16:20 | 2:40 |
HG 8106 | Niki | Домодедово | 123456. | 11:10 | 16:50 | 2:40 |
UN 324 | Трансаэро | Внуково | 1234567 | 11:40 | 17:20 | 2:40 |
SU 2351 | Аэрофлот | Шереметьево | 1234567 | 12:00 | 17:30 | 2:30 |
OS 603 | Austrian Airlines | Домодедово | 1234567 | 12:45 | 18:35 | 2:50 |
UN 2324 | Трансаэро | Домодедово | .....6. | 13:50 | 19:30 | 2:40 |
UN 2384 | Трансаэро | Домодедово | ...4... | 17:00 | 22:40 | 2:40 |
SU 2353 | Аэрофлот | Шереметьево | 1234567 | 18:05 | 23:40 | 2:35 |
UN 384 | Трансаэро | Внуково | ....5.7 | 19:40 | 01:15(+1) | 2:35 |
UN 2384 | Трансаэро | Домодедово | 1...... | 19:40 | 01:25(+1) | 2:35 |
OS 605 | Austrian Airlines | Домодедово | 1234567 | 20:40 | 02:20(+1) | 2:40 |
HG 8110 | Niki | Домодедово | 1234567 | 23:15 | 04:50(+1) | 2:35 |
Расписание рейсов Санкт-Петербург - Вена | ||||||
OS 638 | Austrian Airlines | Пулково | 1..4.6. | 06:20 | 06:05 | 2:45 |
FV 203 | Россия | Пулково | .2.4.67 | 10:20 | 10:10 | 2:50 |
OS 612 | Austrian Airlines | Пулково | 1.3.567 | 16:45 | 16:35 | 2:50 |
UN 433 | Трансаэро | Пулково | ......7 | 17:25 | 17:05 | 2:40 |
Расписание рейсов Вена - Санкт-Петербург | ||||||
OS 611 | Austrian Airlines | Пулково | 1.3.567 | 10:10 | 15:55 | 2:45 |
FV204 | Россия | Пулково | .2.4.67 | 11:00 | 16:40 | 2:40 |
UN 434 | Трансаэро | Пулково | ......7 | 18:05 | 23:50 | 2:45 |
OS 637 | Austrian Airlines | Пулково | ..3.5.7 | 22:45 | 04:25(+1) | 2:40 |
Расписание рейсов в Зальцбург и Инсбрук
Прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Зальцбург и Инсбрук выполняются после 20 декабря и до конца марта. Наибольшее их количество в предновогодни дни и далее, до конца рождественских каникул и зимних отпусков, примерно до 15 января. В расписании указаны те рейсы, которые выполняются весь сезон.
Рейс | Компания | Аэропорт | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете |
Расписание рейсов Москва - Зальцбург | ||||||
UN 327 | Трансаэро | Шереметьево | .....6. | 12:20 | 12:25 | 3:05 |
Расписание рейсов Зальцбург - Москва | ||||||
UN 328 | Трансаэро | Шереметьево | .....6. | 14:05 | 19:50 | 2:45 |
Расписание рейсов Москва - Инсбрук | ||||||
SU 2360 | Аэрофлот | Шереметьево | .....6. | 09:45 | 10:05 | 3:20 |
S7 889 | S7 | Домодедово | 1..4..7 | 12:20 | 12:40 | 3:20 |
OS 672 | Austrian Airlines | Домодедово | .....6. | 20:30 | 20:55 | 3:25 |
Расписание рейсов Инсбрук - Москва | ||||||
SU 2361 | Аэрофлот | Шереметьево | .....6. | 10:55 | 17:05 | 3:10 |
OS 671 | Austrian Airlines | Домодедово | .....6. | 13:15 | 19:40 | 3:25 |
S7 890 | S7 | Домодедово | 1..4..7 | 13:40 | 19:55 | 3:15 |
Расписание рейсов Санкт-Петербург - Зальцбург | ||||||
FV 201 | Россия | Пулково | .....6. | 15:30 | 15:25 | 2:55 |
Расписание рейсов Зальцбург - Санкт-Петербург | ||||||
FV202 | Россия | Пулково | ....6. | 16:25 | 22:25 | 3:00 |
Время отправления и отбытия указывается местное. Разница между Москвой (Петербургом) и Веной -2 часа летом и -3 часа зимой (в Вене время отстает от московского)
В расписании возможны изменения.
Смотрите на других наших сайтах:
Авиабилеты Лондон
Авиабилеты Рим
Авиабилеты Барселона
|